সব পণ্য
-
খননকারী বৈদ্যুতিক অংশ
-
খননকারী টার্বোচার্জার
-
খননকারী স্টার্টার মোটর
-
খননকারী বিকল্প
-
খননকারী তেল পাম্প
-
খননকারী জল পাম্প
-
এয়ার কম্প্রেসার খুচরা যন্ত্রাংশ
-
এক্সকাভেটর সিল কিট
-
খননকারীর পরিধানের যন্ত্রাংশ
-
খননকারী হাইড্রোলিক পাম্প যন্ত্রাংশ
-
খননকারী তেল কুলার
-
এক্সকাভেটর ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ
-
খননকারীর খুচরা যন্ত্রাংশ
31100-5A2-A02 OEM Excavator Alternator অটো কার পার্টস For HONDA ACCORD IX Saloon
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | SPS |
| মডেল নম্বার | Honda Accord Civil Spirior 2.0 2.4 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1 পিসি/ সেট |
| মূল্য | $1-5000/sets >=1 sets |
| প্যাকেজিং বিবরণ | কার্টুন বা কাঠের কেস প্যাকেজিং |
| ডেলিভারি সময় | ৫-৮ কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 2000 পিস/ পিস |
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
| ইঞ্জিন মডেল | Honda Accord Civil Spirior 2.0 2.4 | নামের অংশ | খননকারী বিকল্প |
|---|---|---|---|
| জন্য উপযুক্ত | ১২ ভোল্ট ১১০ এ | ওজন (কেজি | 8.5 কেজি |
| ডেলিভারি | ৯ দিনের মধ্যে | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | 31100-5A2-A02,OEM অটো কার পার্টস,হন্ডার জন্য এক্সক্যাভেটর অল্টারনেটর |
||
পণ্যের বর্ণনা
31100-5A2-A02 OEM অটো কার পার্টস জেনারেটর জেনারেটর জন্য HONDA ACCORD IX সেলুন
| হন্ডার জন্য | |||
| 31100-5A2-A02 | ৩১১০০-৫পিএ-এ০১ | 31100-R1A-A01 | ৩১১০০-আরএনএ-এ০১ |
| ৩১১০০-৫জি০-এ০২ | 31100-5X6-J01 | 31100-R1P-H01 | 31100-RX0-A01 |
| 31100-5J0-A01 | 31100-RCB-Y01 | 31100-R40-A01 | 31100-RZP-G01 |
| 31100-5J6-A01 | A5TB1391 | ||
| লেক্সাসের জন্য | |||
| ২৭০৬০-৩৮০৫০ | ২৭০৬০-৩৮০৭০ | ||
| অন্যান্য | |||
| ৪৮০১৬২৪এডি | 4896805AB | ৫৬০২৯৯১৪এজি | ৫৬০৪৪৪৩৮০এজে |
| ৪৮০১৬২৪এডি | 4896805AB | ৫৬০২৯৯১৪এজি | ৬৮০৭৮৯৫০এএ |
| A5TB1391 | A5TB1391 | ||
| টয়োটা | |||
| ২৭০৬০-০ডি১৮০ | ২৭০৬০-০ভি১৫০ | ২৭০৬০-২৮২৬০ | 27060-0L020 |
| ২৭০৬০-০এইচ ১৭০ | ২৭০৬০-০ভি২১০ | ২৭০৬০-৩৮০৫০ | 27060-0T030 |
| ২৭০৬০-০এইচ২১১ | ২৭০৬০-০ভি৩৫০ | ২৭০৬০-৭৫৩৫০ | 27060-0T340 |
| হুন্ডাই কিয়ার জন্য | |||
| ৩৭৩০০-০২৫৫১ | ৩৭৩০০-২বি৩০০ | ৩৭৩০০-২ই৪০০ | ৩৭৩০০-২৫৩১০ |
| ৩৭৩০০-০২৫৫০ | ৩৭৩০০-২বি৫১০ | ৩৭৩০০-২ই৩০০ | 37300-3E160 |
| ৩৭৩০০-০২৭০০ | ৩৭৩০০-২বি৫২০ | ৩৭৩০০-৩৯৪০০ | ৩৭৩০০-৩সি১২০ |
| ৩৭৩০০-০৪৩৩৫ | ৩৭৩০০-২বি৭০০ | ৩৭৩০০-৩৯৪০৫ | ৩৭৩০০-৩সি১০০ |
| ৩৭৩০০-০৩৭১০ | ৩৭৩০০-২বি৭১০ | ৩৭৩০০-৩৯০১০ | ৩৭৩০০-৩সি ১৫০ |
| ৩৭৩০০-০৩৮১০ | ৩৭৩০০-২৫২০১ | QK2AA-18300 | ৩৭৩০০-৩সি২৫০ |
| ৩৭৩০০-২বি১০১ | ৩৭৩০০-৩৭১৫০ | ৩৭৩০০-৩ই ১০৫ | 37300-2G501 |
| ৩৭৩০০-২বি৪০০ | ৩৭৩০০-৩৭১১০ | ৩৭৩০০-৩ই ১৫০ | 37300-2G150 |
| 37300-2B200 | ৩৭৩০০-৩৭৮০০ | ৩৭৩০০-৩ই ১৬১ | ৩৭৩০০-২৫৬০০ |
| ৩৭৩০০-২বি৫০০ | ৩৭৩০০-৩৭২৫০ | ৩৭৩০০-২৫৩০১ | ৩৭৩০০-২ই৩১০ |
| ৩৭৩০০-২এফ১০০ | ৩৭৩০০-২এফ০০০ | ৩৭৩০০-২ই৮২১ | ৩৭৩০০-২ই৮২০ |
| ৩৭৩০০-৪এ৩২০ | |||
![]()
কোম্পানির প্রোফাইল
![]()
পণ্যের প্যাকেজিং
![]()
প্রদর্শনী
![]()
প্রস্তাবিত পণ্য


