সব পণ্য
-
খননকারী বৈদ্যুতিক অংশ
-
খননকারী টার্বোচার্জার
-
খননকারী স্টার্টার মোটর
-
খননকারী বিকল্প
-
খননকারী তেল পাম্প
-
খননকারী জল পাম্প
-
এয়ার কম্প্রেসার খুচরা যন্ত্রাংশ
-
এক্সকাভেটর সিল কিট
-
খননকারীর পরিধানের যন্ত্রাংশ
-
খননকারী হাইড্রোলিক পাম্প যন্ত্রাংশ
-
খননকারী তেল কুলার
-
এক্সকাভেটর ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ
-
খননকারীর খুচরা যন্ত্রাংশ
৩১১০০-আরএক্স০-এ০১ এক্সকাভেটর অ্যালটারেটর
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | SPS |
| মডেল নম্বার | 31100-RX0-A01 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1 পিসি/ সেট |
| মূল্য | $1-5000/sets >=1 sets |
| প্যাকেজিং বিবরণ | কার্টুন বা কাঠের কেস প্যাকেজিং |
| ডেলিভারি সময় | ৫-৮ কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 2000 পিস/ পিস |
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
| ইঞ্জিন মডেল | হোন্ডা অল্টারনেটর | নামের অংশ | খননকারী বিকল্প |
|---|---|---|---|
| জন্য উপযুক্ত | 31100-RX0-A01 | ওজন (কেজি | 7.95 কেজি |
| ডেলিভারি | 11D এর মধ্যে | স্পেসিফিকেশন | 12V 130A |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | 31100-RX0-A01,১২ ভোল্টের এক্সক্যাভেটর অ্যালটারেটর,31100-RX0-A01 হন্ডা অ্যালটারেটর |
||
পণ্যের বর্ণনা
31100-RX0-A01 আনুষাঙ্গিক HONDA CR-V IV এর জন্য 12V 130A অ্যালটারেটর
| গরম বিক্রয় অ্যালটারনেটর | |||
| হুন্ডাই কিয়ার জন্য | |||
| ৩৭৩০০-০২৫৫১ | ৩৭৩০০-২বি৩০০ | ৩৭৩০০-২ই৪০০ | ৩৭৩০০-২৫৩১০ |
| ৩৭৩০০-০২৫৫০ | ৩৭৩০০-২বি৫১০ | ৩৭৩০০-২ই৩০০ | 37300-3E160 |
| ৩৭৩০০-০২৭০০ | ৩৭৩০০-২বি৫২০ | ৩৭৩০০-৩৯৪০০ | ৩৭৩০০-৩সি১২০ |
| ৩৭৩০০-০৪৩৩৫ | ৩৭৩০০-২বি৭০০ | ৩৭৩০০-৩৯৪০৫ | ৩৭৩০০-৩সি১০০ |
| ৩৭৩০০-০৩৭১০ | ৩৭৩০০-২বি৭১০ | ৩৭৩০০-৩৯০১০ | ৩৭৩০০-৩সি ১৫০ |
| ৩৭৩০০-০৩৮১০ | ৩৭৩০০-২৫২০১ | QK2AA-18300 | ৩৭৩০০-৩সি২৫০ |
| ৩৭৩০০-২বি৯৬০ | ৩৭৩০০-২৫৪০০ | RK2AA-18300 | ৩৭৩০০-২৩৬২০ |
| ৩৭৩০০-৪এ৩২০ | 37300-2G100 | ৩৭৩০০-২জি৭৫০ | ৩৭৩০০-২২৬০০ |
| ৩৭৩০০-২৬১০০ | ৩৭৩০০-৩৯৪৫০ | ৩৭৩০০-২জি৮০০ | ৩৭৩০০-২৬০০০ |
| টয়োটা | |||
| ২৭০৬০-০ডি১৮০ | ২৭০৬০-০ভি১৫০ | ২৭০৬০-২৮২৬০ | 27060-0L020 |
| ২৭০৬০-০এইচ ১৭০ | ২৭০৬০-০ভি২১০ | ২৭০৬০-৩৮০৫০ | 27060-0T030 |
| ২৭০৬০-০এইচ২১১ | ২৭০৬০-০ভি৩৫০ | ২৭০৬০-৭৫৩৫০ | 27060-0T340 |
| ২৭০৬০-০জে০৭০ | 27060-0Y290 | ৩১১০০-৩৮০৪০ | 27060-0Y190 |
| ২৭০৬০-০এম০৫০ | ২৭০৬০-৩৮০৯০ | 27060-0T170 | 27060-0T380 |
| 27060-0P041 | 27060-0T031 | ২৭০৬০-৩৮১১০ | ২৭০৬০-০ভি০৫০ |
| 27060-0P180 | ২৮১০০-০৩১০০ | ২৮১০০-০জি০৪০ | ২৭০৬০-৫০৩৪০ |
| ২৮১০০-২১০২০ | ২৮১০০-২১০২১ | ২৭০৬০-৩৩০৭১ | ২৮১০০-২১০৪০ |
| ২৮১০০-২১০৬৩ | ২৮১০০-২২০৩০ | ২৮১০০-২৮০১০ | ২৮১০০-২৮০৪২ |
| 27060-0T200 | 27060-0Y010 | 27060-0Y020 | 27060-0Y030 |
| 27060-0Y070 | 27060-0Y080 | 27060-0Y090 | 27060-0Y091 |
| 27060-0Y130 | 27060-0Y141 | 27060-0Y150 | 27060-0Y160 |
| ২৭০৬০-১৭২২০ | ২৭০৬০-২১০১০ | ২৭০৬০-২১০১১ | ২৭০৬০-২১০২০ |
| ২৭০৬০-২১০৩০ | ২৭০৬০-২১০৩১ | ২৭০৬০-২১০৪০ | ২৭০৬০-২১০৪১ |
| ২৭০৬০-২২০২০ | ২৭০৬০-২৬০৩০ | ২৭০৬০-৩৮০৪০ | ২৭০৬০-৩৮০৪১ |
| লেক্সাসের জন্য | |||
| ২৭০৬০-৩৮০৫০ | ২৭০৬০-৩৮০৭০ | ||
| নিসানের জন্য | |||
| ২৩১০০-৪এম৫১০ | 23100-AU000 | 23100-BN00A | ২৩১০০-বিএন৩০০ |
| 23100-BN305 | 23100-BU010 | 23100-BU015 | 23300-0M301 |
| 23300-0M302 | ২৩৩০০-০এম৩০এ | ২৩৩০০-১০টি০১ | ২৩৩০০-১৭সি৬০ |
| ২৩৩০০-২টি৭০০ | ২৩৩০০-৩টি৭০০ | ২৩৩০০-৪জে৬০০ | 23300-50Y01 |
| ২৩৩০০-৫জে২০১ | ২৩৩০০-৬টি০০০ | 23300-6T001 | ২৩৩০০-৭এফ৪০০ |
| 23300-80G00 | ২৩৩০০-৮০জি০১ | ২৩৩০০-৮১এন০০ | |
| মিটসুবিশি জন্য | |||
| A005TA6291 | A005TA6292 | A005TA6391 | A2TB3191 |
| MD313395 | ১৩৪১এ ০৫১ | MD135825 | 1800A379 |
| 1810A332 | 1800A007 | ||
| অন্যান্য | |||
| ৪৮০১৬২৪এডি | 4896805AB | ৫৬০২৯৯১৪এজি | ৫৬০৪৪৪৩৮০এজে |
| ৪৮০১৬২৪এডি | 4896805AB | ৫৬০২৯৯১৪এজি | ৬৮০৭৮৯৫০এএ |
| A5TB1391 | A5TB1391 | ||
![]()
কোম্পানির প্রোফাইল
![]()
পণ্যের প্যাকেজিং
![]()
প্রদর্শনী
![]()
প্রস্তাবিত পণ্য


