সব পণ্য
-
খননকারী বৈদ্যুতিক অংশ
-
খননকারী টার্বোচার্জার
-
খননকারী স্টার্টার মোটর
-
খননকারী বিকল্প
-
খননকারী তেল পাম্প
-
খননকারী জল পাম্প
-
এয়ার কম্প্রেসার খুচরা যন্ত্রাংশ
-
এক্সকাভেটর সিল কিট
-
খননকারীর পরিধানের যন্ত্রাংশ
-
খননকারী হাইড্রোলিক পাম্প যন্ত্রাংশ
-
খননকারী তেল কুলার
-
এক্সকাভেটর ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ
-
খননকারীর খুচরা যন্ত্রাংশ
৩৭৩০০-৩ই১৬০ ৩৭৩০০-৫৩৩১০ এক্সক্যাভেটর আল্টারনেটর অটোমোবাইল ১৪ ভি ১১০ এ জন্য হুন্ডাই কিয়া
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | SPS |
| মডেল নম্বার | 37300-3E160 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1 পিসি/ সেট |
| মূল্য | $1-5000/sets >=1 sets |
| প্যাকেজিং বিবরণ | কার্টুন বা কাঠের কেস প্যাকেজিং |
| ডেলিভারি সময় | ৫-৮ কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 2000 পিস/ পিস |
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
| ইঞ্জিন মডেল | 14V 110A | পার্ট নং | 37300-3E160 37300-53310 |
|---|---|---|---|
| ভোল্টেজ | 14V | ওজন (কেজি | 8.33 কেজি |
| ডেলিভারি | 10 দিনের মধ্যে | রেগুলেটর টাইপ | অভ্যন্তরীণ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | হিউন্ডাই কিয়ার জন্য এক্সক্যাভেটর অল্টারনেটর,এক্সক্যাভেটর অ্যালটারেটর 14V 110A,১৪ ভোল্ট ১১০ এ অটোমোবাইল আল্টারনেটর |
||
পণ্যের বর্ণনা
৩৭৩০০-৩ই১৬০ ৩৭৩০০-৫৩৩১০ অটো পার্টস ১৪ ভোল্ট ১১০ এ অটোমোবাইল কার অল্টারনেটর
| গরম বিক্রয় অ্যালটারনেটর | |||
| হুন্ডাই কিয়ার জন্য | |||
| ৩৭৩০০-০২৫৫১ | ৩৭৩০০-২বি৩০০ | ৩৭৩০০-২ই৪০০ | ৩৭৩০০-২৫৩১০ |
| ৩৭৩০০-০২৫৫০ | ৩৭৩০০-২বি৫১০ | ৩৭৩০০-২ই৩০০ | 37300-3E160 |
| ৩৭৩০০-০২৭০০ | ৩৭৩০০-২বি৫২০ | ৩৭৩০০-৩৯৪০০ | ৩৭৩০০-৩সি১২০ |
| ৩৭৩০০-০৪৩৩৫ | ৩৭৩০০-২বি৭০০ | ৩৭৩০০-৩৯৪০৫ | ৩৭৩০০-৩সি১০০ |
| ৩৭৩০০-০৩৭১০ | ৩৭৩০০-২বি৭১০ | ৩৭৩০০-৩৯০১০ | ৩৭৩০০-৩সি ১৫০ |
| ৩৭৩০০-০৩৮১০ | ৩৭৩০০-২৫২০১ | QK2AA-18300 | ৩৭৩০০-৩সি২৫০ |
| ৩৭৩০০-২বি৯৬০ | ৩৭৩০০-২৫৪০০ | RK2AA-18300 | ৩৭৩০০-২৩৬২০ |
| ৩৭৩০০-৩৭৪০০ | 37300-2G100 | ৩৭৩০০-২জি৭৫০ | ৩৭৩০০-২২৬০০ |
| ৩৭৩০০-২৬১০০ | ৩৭৩০০-৩৯৪৫০ | ৩৭৩০০-২জি৮০০ | ৩৭৩০০-২৬০০০ |
| টয়োটা | |||
| ২৭০৬০-০ডি১৮০ | ২৭০৬০-০ভি১৫০ | ২৭০৬০-২৮২৬০ | 27060-0L020 |
| ২৭০৬০-০এইচ ১৭০ | ২৭০৬০-০ভি২১০ | ২৭০৬০-৩৮০৫০ | 27060-0T030 |
| ২৭০৬০-০এইচ২১১ | ২৭০৬০-০ভি৩৫০ | ২৭০৬০-৭৫৩৫০ | 27060-0T340 |
| ২৭০৬০-০জে০৭০ | 27060-0Y290 | ৩১১০০-৩৮০৪০ | 27060-0Y190 |
| ২৭০৬০-০এম০৫০ | 27060-0T030 | 27060-0T170 | 27060-0T380 |
| 27060-0P041 | 27060-0T031 | 27060-0T340 | ২৭০৬০-০ভি০৫০ |
| 27060-0P180 | |||
![]()
কোম্পানির প্রোফাইল
![]()
পণ্যের প্যাকেজিং
![]()
প্রদর্শনী
![]()
প্রস্তাবিত পণ্য


