সব পণ্য
-
খননকারী বৈদ্যুতিক অংশ
-
খননকারী টার্বোচার্জার
-
খননকারী স্টার্টার মোটর
-
খননকারী বিকল্প
-
খননকারী তেল পাম্প
-
খননকারী জল পাম্প
-
এয়ার কম্প্রেসার খুচরা যন্ত্রাংশ
-
এক্সকাভেটর সিল কিট
-
খননকারীর পরিধানের যন্ত্রাংশ
-
খননকারী হাইড্রোলিক পাম্প যন্ত্রাংশ
-
খননকারী তেল কুলার
-
এক্সকাভেটর ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ
-
খননকারীর খুচরা যন্ত্রাংশ
৩৭৩০০-২বি৫০০ ৩৭৩০০-২বি৩০০ হিউন্ডাই অ্যাকসেন্টের জন্য এক্সক্যাভেটর অল্টারনেটর
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | SPS |
| মডেল নম্বার | 37300-2B300 373002B500 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1 পিসি/ সেট |
| মূল্য | $1-5000/sets >=1 sets |
| প্যাকেজিং বিবরণ | কার্টুন বা কাঠের কেস প্যাকেজিং |
| ডেলিভারি সময় | ৫-৮ কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 2000 পিস/ পিস |
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
| ইঞ্জিন মডেল | হুন্ডাই | ইঞ্জিন সংখ্যা | 37300-2B300 373002B500 |
|---|---|---|---|
| প্রকার | ১২ ভোল্ট ৯০ এ | ওজন (কেজি | 8.2 কেজি |
| বৈশিষ্ট্য | তামা এবং রূপালী পরিচিতি | বাজার | বিশ্বব্যাপী |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | ৩৭৩০০-২বি৩০০,৩৭৩০০-২বি৫০০ এক্সকাভেটর অ্যালটারেটর |
||
পণ্যের বর্ণনা
37300-2B500 373002B500 37300-2B300 ALTERNATOR HYUNDAI ACCENT এর জন্য নতুন গাড়ির অল্টারনেটর
| গরম বিক্রয় অ্যালটারনেটর | |||
| হুন্ডাই কিয়ার জন্য | |||
| ৩৭৩০০-০২৫৫১ | ৩৭৩০০-২বি৩০০ | ৩৭৩০০-২ই৪০০ | ৩৭৩০০-২৫৩১০ |
| ৩৭৩০০-০২৫৫০ | ৩৭৩০০-২বি৫১০ | ৩৭৩০০-২ই৩০০ | 37300-3E160 |
| ৩৭৩০০-০২৭০০ | ৩৭৩০০-২বি৫২০ | ৩৭৩০০-৩৯৪০০ | ৩৭৩০০-৩সি১২০ |
| ৩৭৩০০-০৪৩৩৫ | ৩৭৩০০-২বি৭০০ | ৩৭৩০০-৩৯৪০৫ | ৩৭৩০০-৩সি১০০ |
| ৩৭৩০০-০৩৭১০ | ৩৭৩০০-২বি৭১০ | ৩৭৩০০-৩৯০১০ | ৩৭৩০০-৩সি ১৫০ |
| ৩৭৩০০-০৩৮১০ | ৩৭৩০০-২৫২০১ | QK2AA-18300 | ৩৭৩০০-৩সি২৫০ |
| ৩৭৩০০-২বি৯৬০ | ৩৭৩০০-২৫৪০০ | RK2AA-18300 | ৩৭৩০০-২৩৬২০ |
| ৩৭৩০০-৩৭৪০০ | 37300-2G100 | ৩৭৩০০-২জি৭৫০ | ৩৭৩০০-২২৬০০ |
| ৩৭৩০০-২৬১০০ | ৩৭৩০০-৩৯৪৫০ | ৩৭৩০০-২জি৮০০ | ৩৭৩০০-২৬০০০ |
| ৩৭৩০০-২৬০০০ | ৩৭৩০০-৩৯৮০০ | ৩৭৩০০-২৫৭০০ | ৩৭৩০০-২৩৬০০ |
| ৩৭৩০০-২৩৬৫০ | A0002655045 | ৩৭৩০০-২জি৯৫০ | ৩৭৩০০-২৩৭২০ |
| ৩৭৩০০-২৩৬০০ | ৩৭৩০০-৩৮৪০০ | 0K558-18300 | ৩৭৩০০-২২২০০ |
| ৩৭৩০০-২২৬৫০ | ৩৭৩০০-৩৮৩০০ | 0K559-18300 | ৩৭৩০০-২২০২০ |
![]()
কোম্পানির প্রোফাইল
![]()
পণ্যের প্যাকেজিং
![]()
প্রদর্শনী
![]()
প্রস্তাবিত পণ্য


