সব পণ্য
-
খননকারী বৈদ্যুতিক অংশ
-
খননকারী টার্বোচার্জার
-
খননকারী স্টার্টার মোটর
-
খননকারী বিকল্প
-
খননকারী তেল পাম্প
-
খননকারী জল পাম্প
-
এয়ার কম্প্রেসার খুচরা যন্ত্রাংশ
-
এক্সকাভেটর সিল কিট
-
খননকারীর পরিধানের যন্ত্রাংশ
-
খননকারী হাইড্রোলিক পাম্প যন্ত্রাংশ
-
খননকারী তেল কুলার
-
এক্সকাভেটর ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ
-
খননকারীর খুচরা যন্ত্রাংশ
37300-02551 2655517 Excavator Alternator G4HD G4HC 12V 70A 4S সিডব্লিউ
উৎপত্তি স্থল | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | SPS |
মডেল নম্বার | G4HD G4HC |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1 পিসি/ সেট |
মূল্য | $1-5000/sets >=1 sets |
প্যাকেজিং বিবরণ | কার্টুন বা কাঠের কেস প্যাকেজিং |
ডেলিভারি সময় | ৫-৮ কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 2000 পিস/ পিস |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
গুণমান | উচ্চ গ্যারান্টি | অ্যাপ্লিকেশন মডেল | G4HD G4HC |
---|---|---|---|
OEM NO | 37300-02551 2655517 | প্রকার | 12V 70A 4S CW |
ওজন (কেজি | 8 কেজি | মেটিয়াল | ধাতু/লোহা/তামা |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | ৩৭৩০০-০২৫৫১,Excavator Alternator G4HD,কেআইএ-র জন্য এক্সক্যাভেটর অল্টারনেটর |
পণ্যের বর্ণনা
37300-02551 2655517 G4HD G4HC 12V 70A 4S সিডব্লিউ আল্ট্রিনেটর জেনারেটর
গরম বিক্রয় অ্যালটারনেটর | |||
হুন্ডাই কিয়ার জন্য | |||
৩৭৩০০-০২৫৫১ | ৩৭৩০০-২বি৩০০ | ৩৭৩০০-২ই৪০০ | ৩৭৩০০-২৫৩১০ |
৩৭৩০০-০২৫৫০ | ৩৭৩০০-২বি৫১০ | ৩৭৩০০-২ই৩০০ | 37300-3E160 |
৩৭৩০০-০২৭০০ | ৩৭৩০০-২বি৫২০ | ৩৭৩০০-৩৯৪০০ | ৩৭৩০০-৩সি১২০ |
৩৭৩০০-০৪৩৩৫ | ৩৭৩০০-২বি৭০০ | ৩৭৩০০-৩৯৪০৫ | ৩৭৩০০-৩সি১০০ |
৩৭৩০০-০৩৭১০ | ৩৭৩০০-২বি৭১০ | ৩৭৩০০-৩৯০১০ | ৩৭৩০০-৩সি ১৫০ |
৩৭৩০০-০৩৮১০ | ৩৭৩০০-২৫২০১ | QK2AA-18300 | ৩৭৩০০-৩সি২৫০ |
৩৭৩০০-২বি৯৬০ | ৩৭৩০০-২৫৪০০ | RK2AA-18300 | ৩৭৩০০-২৩৬২০ |
৩৭৩০০-৩৭৪০০ | 37300-2G100 | ৩৭৩০০-২জি৭৫০ | ৩৭৩০০-২২৬০০ |
৩৭৩০০-২৬১০০ | ৩৭৩০০-৩৯৪৫০ | ৩৭৩০০-২জি৮০০ | ৩৭৩০০-২৬০০০ |
৩৭৩০০-২৬০০০ | ৩৭৩০০-৩৯৮০০ | ৩৭৩০০-২৫৭০০ | ৩৭৩০০-২৩৬০০ |
৩৭৩০০-২৩৬৫০ | A0002655045 | ৩৭৩০০-২জি৯৫০ | ৩৭৩০০-২৩৭২০ |
৩৭৩০০-২৩৬০০ | ৩৭৩০০-৩৮৪০০ | 0K558-18300 | ৩৭৩০০-২২২০০ |
৩৭৩০০-২২৬৫০ | ৩৭৩০০-৩৮৩০০ | 0K559-18300 | ৩৭৩০০-২২০২০ |
৩৭৩০০-২২২০০ | ৩৭৩০০-৩৮৭০০ | ৩৭৩০০-৩৯৪৩৫ | ৩৭৩০০-২বি৮৬০ |
৩৭৩০০-২২৬০০ | ৩৭৩০০-৩৭৪০০ | ৩৭৩০০-৩৯৬০০ | ৩৭৩০০-২জি৬০০ |
৩৭৩০০-২৩৬২০ | ৩৭৩০০-৩৭৪০৫ | ৩৭৩০০-৩ই১০০ | ৩৭৩০০-২জি৪০০ |
৩৭৩০০-২বি১০১ | ৩৭৩০০-৩৭১৫০ | ৩৭৩০০-৩ই ১০৫ | 37300-2G501 |
৩৭৩০০-২বি৪০০ | ৩৭৩০০-৩৭১১০ | ৩৭৩০০-৩ই ১৫০ | 37300-2G150 |
37300-2B200 | ৩৭৩০০-৩৭৮০০ | ৩৭৩০০-৩ই ১৬১ | ৩৭৩০০-২৫৬০০ |
৩৭৩০০-২বি৫০০ | ৩৭৩০০-৩৭২৫০ | ৩৭৩০০-২৫৩০১ | ৩৭৩০০-২ই৩১০ |
৩৭৩০০-২এফ১০০ | ৩৭৩০০-২এফ০০০ | ৩৭৩০০-২ই৮২১ | ৩৭৩০০-২ই৮২০ |
৩৭৩০০-৪এ৩২০ |
কোম্পানির প্রোফাইল
পণ্যের প্যাকেজিং
প্রদর্শনী
প্রস্তাবিত পণ্য